- Mısır
- Amaç
- Teçhizat
- Boyut
Zımpara bandı ZL20 50x610
| Çarpıtma | polyester |
| Mısır | zirkonyum korundum |
| Tahıl | P24-P120 |
| Yapı | kapalı |
| Amaç | metal, paslanmaz çelik |
| Boyut | 50x610 |
Zımpara bandı ZL20 50x915
| Çarpıtma | polyester |
| Mısır | zirkonyum korundum |
| Tahıl | P24-P120 |
| Yapı | kapalı |
| Amaç | metal, paslanmaz çelik |
| Boyut | 50x915 |
Zımpara bandı ZL20 50x1250
| Çarpıtma | polyester |
| Mısır | zirkonyum korundum |
| Tahıl | P24-P120 |
| Yapı | kapalı |
| Amaç | metal, paslanmaz çelik |
| Boyut | 50x1250 |
Zımpara bandı ZL20 50x1600
| Çarpıtma | polyester |
| Mısır | zirkonyum korundum |
| Tahıl | P24-P120 |
| Yapı | kapalı |
| Amaç | metal, paslanmaz çelik |
| Boyut | 50x1600 |
Zımpara bandı ZL20 50x1700
| Çarpıtma | polyester |
| Mısır | zirkonyum korundum |
| Tahıl | P24-P120 |
| Yapı | kapalı |
| Amaç | metal, paslanmaz çelik |
| Boyut | 50x1700 |
Zımpara bandı ZL20 50x1830
| Çarpıtma | polyester |
| Mısır | zirkonyum korundum |
| Tahıl | P24-P120 |
| Yapı | kapalı |
| Amaç | metal, paslanmaz çelik |
| Boyut | 50x1830 |
Zımpara bandı ZL20 75x457
| Çarpıtma | polyester |
| Mısır | zirkonyum korundum |
| Tahıl | P24-P120 |
| Yapı | kapalı |
| Amaç | metal, paslanmaz çelik |
| Boyut | 75x457 |
Zımpara bandı ZL20 75x533
| Çarpıtma | polyester |
| Mısır | zirkonyum korundum |
| Tahıl | P24-P120 |
| Yapı | kapalı |
| Amaç | metal, paslanmaz çelik |
| Boyut | 75x533 |
Zımpara bandı ZL20 100x610
| Çarpıtma | polyester |
| Mısır | zirkonyum korundum |
| Tahıl | P24-P120 |
| Yapı | kapalı |
| Amaç | metal, paslanmaz çelik |
| Boyut | 100x610 |
Zımpara bandı ZL20 200x750
| Çarpıtma | polyester |
| Mısır | zirkonyum korundum |
| Tahıl | P24-P120 |
| Yapı | kapalı |
| Amaç | metal, paslanmaz çelik |
| Boyut | 200x750 |
Zımpara bandı ZL20 25x762
| Çarpıtma | polyester |
| Mısır | zirkonyum korundum |
| Tahıl | P24-P120 |
| Yapı | kapalı |
| Amaç | metal, paslanmaz çelik |
| Boyut | 25x762 |
| Makine örneği | ZShS-330 |
Zımpara bandı ZL20 150x2260
| Çarpıtma | polyester |
| Mısır | zirkonyum korundum |
| Tahıl | P24-P120 |
| Yapı | kapalı |
| Amaç | metal, paslanmaz çelik |
| Boyut | 150x2260 |
| Makine örneği | EHVS-80, OES-80CS |
Zımpara bandı ZL20 150x2215
| Çarpıtma | polyester |
| Mısır | zirkonyum korundum |
| Tahıl | P24-P120 |
| Yapı | kapalı |
| Amaç | metal, paslanmaz çelik |
| Boyut | 150x2215 |
| Makine örneği | BPS-152 Proma |
Zımpara bandı ZL20 100x2100
| Çarpıtma | polyester |
| Mısır | zirkonyum korundum |
| Tahıl | P24-P120 |
| Yapı | kapalı |
| Amaç | metal, paslanmaz çelik |
| Boyut | 100x2100 |
| Makine örneği | BPK-2100/400 Proma |
Zımpara bandı ZL20 50x686
| Çarpıtma | polyester |
| Mısır | zirkonyum korundum |
| Tahıl | P24-P120 |
| Yapı | kapalı |
| Amaç | metal, paslanmaz çelik |
| Boyut | 50x686 |
| Makine örneği | ZTShM-150 |
Zımpara bandı ZL20 100x914
| Çarpıtma | polyester |
| Mısır | zirkonyum korundum |
| Tahıl | P24-P120 |
| Yapı | kapalı |
| Amaç | metal, paslanmaz çelik |
| Boyut | 100x914 |
| Makine örneği | ZShS-500 |